Typy souborů
V souborovém systému má každý typ souboru přiřazenou konkrétní koncovku. (To je ta část za tečkou. Např. povídka.docx má koncovku DOCX).
A každý typ souboru má přiřazenou také ikonku s jakou se zobrazuje. Ta se může lišit v závislosti na tom v jakém systému pracujete (Windows, Linux, Android, macOS, iOS a různá cloudová prostředí).
V tabulce níže jsou zobrazeny ikonky z operačního systému Windows a u některých souborů i další alternativy.
| Koncovka souboru | Typ souboru | Nejčastější ikonky |
|---|---|---|
| JPG | Bitmapový obrázek se ztrátovou kompresí |
![]() |
| BMP | Bitmapový obrázek bez komprese |
![]() |
| PNG | Bitmapový obrázek s bezztrátovou kompresí |
![]() |
| SVG | Vektorový obrázek |
![]() |
| DOCX, DOC, ODT | Textový dokument s formátováním |
|
| XLSX, XLS, ODS | Dokument tabulkového procesoru |
|
| PPTX, PPT, ODP | Prezentace |
|
| TXT | Prostý text (bez formátování) | |
| Dokument který se, na různých zařízeních se zobrazuje jednotně | ![]() |
|
| XML | Dokument se strukturovanými informacemi opatřenými značkami (tagy) | ![]() |
| WAV | Zvuk bez komprese | ![]() |
| MP3, OGG, FLAC, AAC, MIDI | Zvuk s kompresí | ![]() |
| AVI, MP4, MKV, WMV, MPG | Video soubor | ![]() |
| ZIP, RAR, 7Z | Archiv (obsahuje komprimované soubory) | ![]() |
| CSV | Tabulková data oddělená čárkami | ![]() |
| EXE | Spustitelný program pro Windows | ![]() |
| HTML | Soubor se zdrojovým kódem webové stránky |
![]() |








