Žebříčky
Tvé pořadí v celkovém žebříčku včera:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí: | 5724 | 5270 | 4193 | 1094 | 1810 | 6135 | 6135 |
| Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5855 | 8875 | 5295 | 448 | 24 | 947 | 4d 12h 28m 26s |
| Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
| +5855 | +8875 | +5295 | +448 | +24 | +947 | +4d 12h 28m 26s |
Průměrné zisky v žebříčku:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 355 | 300 | 12 | 3 | 48 | 3h 31m 34s |
| Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
| +255 | +355 | +300 | +12 | +3 | +48 | +3h 31m 34s |
Prvních 10:
| Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dbf2fabf | 5855 | 2754 | 5295 | 44 | 13 | 735 | 1d 15h 21m 17s |
| 2 | Emma | 5770 | 4216 | 3833 | 288 | 15 | 807 | 3d 8h 50m 23s |
| 3 | 0937b1d08 | 5765 | 5592 | 5026 | 22 | 14 | 458 | 10h 27m 53s |
| 4 | 52d7383 | 5718 | 330 | 4500 | 233 | 4 | 506 | 11h 49m 40s |
| 5 | 46420d | 5524 | 4046 | 3559 | 303 | 9 | 518 | 20h 58m 45s |
| 6 | b6c8da2 | 5025 | 3858 | 4464 | 22 | 13 | 446 | 1d 10h 45m 36s |
| 7 | 8458394a | 4983 | 2817 | 3886 | 151 | 12 | 634 | 1d 1h 19m 54s |
| 8 | a5368 | 4953 | 3018 | 2296 | 448 | 23 | 833 | 21h 34m 25s |
| 9 | 77195183dd | 4866 | 4537 | 3592 | 145 | 19 | 588 | 1d 7h 48s |
| 10 | 8b1ba1 | 4865 | 4457 | 4329 | 0 | 18 | 563 | 23h 54m 13s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.