Žebříčky
Tvé pořadí v celkovém žebříčku minulý měsíc:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí: | 2518 | 2535 | 1707 | 501 | 729 | 2811 | 2811 |
Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
5382 | 4457 | 4329 | 442 | 23 | 801 | 3d 7h 33m 34s |
Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
+5382 | +4457 | +4329 | +442 | +23 | +801 | +3d 7h 33m 34s |
Průměrné zisky v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
214 | 336 | 266 | 19 | 3 | 56 | 3h 47m 7s |
Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
+214 | +336 | +266 | +19 | +3 | +56 | +3h 47m 7s |
Prvních 10:
Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma | 5382 | 3875 | 3484 | 288 | 14 | 789 | 3d 7h 33m 34s |
2 | c21420046 | 4865 | 4457 | 4329 | 0 | 18 | 563 | 23h 54m 13s |
3 | 3773f2 | 4797 | 2736 | 2198 | 442 | 23 | 801 | 19h 55m 33s |
4 | Opice Máco | 4642 | 4081 | 3989 | 38 | 11 | 649 | 1d 6h 58m 26s |
5 | 410b4db | 3833 | 2719 | 2546 | 196 | 7 | 411 | 13h 26m 55s |
6 | f31d1 | 3811 | 3133 | 2803 | 127 | 12 | 456 | 19h 26m 5s |
7 | fa5c8 | 3709 | 3496 | 2919 | 73 | 15 | 506 | 1d 4h 30m 43s |
8 | Mikuláš Sobek | 3502 | 2641 | 1933 | 248 | 13 | 523 | 13h 29m 33s |
9 | Lenochod Šimon | 3349 | 3253 | 2954 | 1 | 13 | 498 | 1d 7h 5m 12s |
10 | 65c5a4e | 3255 | 3220 | 2928 | 0 | 1 | 516 | 8h 49m 39s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.