Žebříčky
Tvé pořadí za tento měsíc:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí: | 1023 | 666 | 660 | 93 | 189 | 1092 | 1092 |
| Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 1040 | 1129 | 27 | 4 | 130 | 8h 32m 16s |
| Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
| +1134 | +1040 | +1129 | +27 | +4 | +130 | +8h 32m 16s |
Průměrné zisky v žebříčku:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8m 54s |
| Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
| +16 | +17 | +20 | +1 | +1 | +2 | +8m 54s |
Prvních 10:
| Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8b53c5cbad | 1134 | 0 | 1129 | 0 | 1 | 46 | 2h 28s |
| 2 | fdd1d3 | 1009 | 1016 | 898 | 1 | 1 | 82 | 2h 41m 16s |
| 3 | b75a60 | 914 | 740 | 760 | 16 | 0 | 62 | 32m 25s |
| 4 | 1d3ae437 | 710 | 868 | 593 | 2 | 4 | 116 | 5h 56m 57s |
| 5 | f3673c71 | 679 | 100 | 664 | 0 | 1 | 23 | 1h 46m 50s |
| 6 | d3da997fd5 | 661 | 818 | 550 | 6 | 0 | 66 | 4h 43m 57s |
| 7 | 8f71b92e | 555 | 253 | 525 | 1 | 0 | 58 | 8h 32m 16s |
| 8 | f5474d | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 21 | 48m 45s |
| 9 | d11628f0 | 538 | 100 | 498 | 4 | 2 | 44 | 3h 50m 6s |
| 10 | d5714d | 516 | 0 | 511 | 0 | 1 | 25 | 58m 32s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.