Žebříčky
Tvé pořadí za tento měsíc:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí: | 209 | 211 | 110 | 5 | 32 | 421 | 421 |
Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
388 | 347 | 349 | 3 | 3 | 85 | 6h 31m 33s |
Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
+388 | +347 | +349 | +3 | +3 | +85 | +6h 31m 33s |
Průměrné zisky v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4m 33s |
Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
+4 | +6 | +5 | +1 | +1 | +1 | +4m 33s |
Prvních 10:
Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma | 388 | 341 | 349 | 0 | 1 | 13 | 53m 47s |
2 | b20557 | 375 | 347 | 325 | 0 | 3 | 21 | 1h 51m 46s |
3 | e5af7b25 | 290 | 224 | 262 | 0 | 1 | 7 | 2h 57m 24s |
4 | 2a380a9 | 264 | 152 | 249 | 0 | 0 | 7 | 50m 55s |
5 | 6c9bb0 | 243 | 224 | 211 | 0 | 2 | 24 | 1h 20m 34s |
6 | c39d8 | 237 | 255 | 207 | 0 | 1 | 13 | 2h 20m 3s |
7 | 1e4ab00aed | 229 | 220 | 207 | 0 | 0 | 17 | 55m 15s |
8 | f6d9daeaa9 | 225 | 245 | 195 | 0 | 1 | 7 | 2h 27m 38s |
9 | David Pekárek | 220 | 200 | 200 | 0 | 0 | 21 | 49m 4s |
10 | b973c61d | 198 | 195 | 179 | 0 | 0 | 4 | 48m 32s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.