Žebříčky
Tvé pořadí za toto pololetí:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí: | 1034 | 958 | 646 | 94 | 241 | 1278 | 1278 |
Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
4691 | 4345 | 4111 | 61 | 10 | 322 | 1d 21h 57m 28s |
Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
+4691 | +4345 | +4111 | +61 | +10 | +322 | +1d 21h 57m 28s |
Průměrné zisky v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 68 | 56 | 1 | 1 | 9 | 43m 50s |
Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
+41 | +68 | +56 | +1 | +1 | +9 | +43m 50s |
Prvních 10:
Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c21420046 | 4691 | 4345 | 4111 | 19 | 10 | 321 | 5h 1m 1s |
2 | 3773f2 | 2870 | 2632 | 2597 | 0 | 2 | 190 | 4h 44m 52s |
3 | Oskar Gřešek | 2157 | 2994 | 1648 | 32 | 10 | 322 | 11h 37m 4s |
4 | 410b4db | 1977 | 1836 | 1743 | 0 | 10 | 144 | 1d 21h 57m 28s |
5 | f31d1 | 1885 | 1402 | 1410 | 61 | 6 | 227 | 7h 3s |
6 | fa5c8 | 1814 | 1646 | 1629 | 0 | 4 | 125 | 8h 16m 39s |
7 | 65c5a4e | 1703 | 1618 | 1521 | 0 | 4 | 122 | 5h 34m 50s |
8 | 9744f86 | 1630 | 2057 | 1404 | 0 | 4 | 145 | 23h 11m 41s |
9 | 139458e465 | 1435 | 1361 | 1264 | 0 | 7 | 103 | 6h 20m 28s |
10 | 97b5b47e8 | 1333 | 1129 | 1190 | 0 | 6 | 114 | 2h 48m 26s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.