Žebříčky
Tvé pořadí v celkovém žebříčku minulý týden:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí: | 3061 | 3048 | 2060 | 566 | 875 | 3463 | 3463 |
Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
5770 | 5575 | 4329 | 448 | 23 | 814 | 3d 8h 50m 23s |
Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
+5770 | +5575 | +4329 | +448 | +23 | +814 | +3d 8h 50m 23s |
Průměrné zisky v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
222 | 361 | 284 | 17 | 3 | 56 | 3h 57m 38s |
Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
+222 | +361 | +284 | +17 | +3 | +56 | +3h 57m 38s |
Prvních 10:
Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma | 5770 | 4216 | 3833 | 288 | 15 | 807 | 3d 8h 50m 23s |
2 | c21420046 | 4865 | 4457 | 4329 | 0 | 18 | 563 | 23h 54m 13s |
3 | 3773f2 | 4835 | 2816 | 2198 | 448 | 23 | 814 | 20h 57m 9s |
4 | Opice Máco | 4722 | 4475 | 4029 | 38 | 11 | 673 | 1d 8h 32m 15s |
5 | 410b4db | 4691 | 4345 | 4111 | 19 | 10 | 333 | 5h 45m 24s |
6 | f31d1 | 4616 | 3956 | 3495 | 127 | 18 | 534 | 23h 57m 9s |
7 | fa5c8 | 4180 | 3321 | 2738 | 214 | 8 | 445 | 15h 31m 21s |
8 | Lenochod Šimon | 3818 | 4293 | 3294 | 1 | 18 | 535 | 1d 9h 4m 37s |
9 | 65c5a4e | 3716 | 3574 | 2919 | 73 | 15 | 511 | 1d 4h 44m 41s |
10 | Mikuláš Sobek | 3526 | 2876 | 1933 | 248 | 13 | 537 | 14h 7m 25s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.