Žebříčky
Tvé pořadí za tento týden:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí: | 36 | 36 | 10 | 2 | 5 | 60 | 60 |
Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
230 | 200 | 200 | 1 | 2 | 25 | 46m 45s |
Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
+230 | +200 | +200 | +1 | +2 | +25 | +46m 45s |
Průměrné zisky v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20s |
Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
+1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +20s |
Prvních 10:
Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fc31dee6 | 230 | 200 | 200 | 0 | 2 | 12 | 15m 21s |
2 | 92775e | 96 | 115 | 79 | 0 | 1 | 13 | 35m 11s |
3 | 89d463124b | 83 | 98 | 74 | 0 | 0 | 9 | 34m 14s |
4 | 02a4a7ca8 | 61 | 57 | 55 | 0 | 0 | 25 | 26m |
5 | b81e6974 | 60 | 72 | 53 | 0 | 0 | 17 | 30m 42s |
5 | 1cbb16d5d7 | 60 | 77 | 53 | 0 | 0 | 12 | 28m 54s |
7 | b9a6d26 | 46 | 54 | 40 | 0 | 0 | 8 | 11m 34s |
7 | f968dcfb7b | 46 | 60 | 40 | 0 | 0 | 6 | 18m 45s |
9 | 55ffa4a | 15 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5m 45s |
10 | ef2f965 | 12 | 40 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8m 53s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.