Žebříčky
Tvé pořadí za tento týden:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí: | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55m 20s |
Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
+10 | +101 | 0 | 0 | 0 | +4 | +55m 20s |
Průměrné zisky v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2s |
Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
+1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2s |
Prvních 10:
Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 672f7546 | 10 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55m 20s |
2 | 59ccac0935 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20m 27s |
3 | d87218be | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17m 12s |
4 | 7cdf7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
4 | afa2628cd9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
4 | cd465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
4 | 78b001c3f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
4 | 7641101c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
4 | 4012dba5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
4 | caa8c1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.