Žebříčky
Tvé pořadí za tento týden:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí: | 467 | 343 | 270 | 44 | 49 | 495 | 495 |
| Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 555 | 555 | 12 | 4 | 67 | 4h 57m 14s |
| Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
| +615 | +555 | +555 | +12 | +4 | +67 | +4h 57m 14s |
Průměrné zisky v žebříčku:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2m 46s |
| Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
| +4 | +6 | +5 | +1 | +1 | +1 | +2m 46s |
Prvních 10:
| Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337a64eb4 | 615 | 555 | 555 | 0 | 1 | 36 | 1h 10m 29s |
| 2 | 3d7c4dbb7a | 542 | 493 | 488 | 0 | 1 | 29 | 1h 55m 20s |
| 3 | e2d271b | 345 | 200 | 280 | 8 | 1 | 46 | 4h 16m 55s |
| 4 | 7a060c29a | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | 19 | 1h 17m 1s |
| 5 | 8d81effd0f | 277 | 0 | 237 | 7 | 1 | 37 | 48m 43s |
| 6 | 89fa86e7e | 258 | 20 | 246 | 0 | 2 | 15 | 1h 27m 1s |
| 7 | 0e702 | 246 | 510 | 175 | 0 | 4 | 25 | 48m 20s |
| 8 | 363ec4c992 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 20 | 1h 40m 49s |
| 9 | f60b0024 | 227 | 15 | 220 | 0 | 1 | 21 | 40m 17s |
| 10 | 4f50e538 | 219 | 126 | 207 | 0 | 0 | 21 | 1h 43s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.