Žebříčky
Tvé pořadí za tento týden:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí: | 173 | 169 | 80 | 23 | 25 | 203 | 203 |
Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
526 | 528 | 458 | 13 | 3 | 64 | 7h 7m 41s |
Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
+526 | +528 | +458 | +13 | +3 | +64 | +7h 7m 41s |
Průměrné zisky v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1m 52s |
Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
+3 | +5 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1m 52s |
Prvních 10:
Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Broďániová | 526 | 528 | 458 | 0 | 3 | 64 | 7h 7m 41s |
2 | Piskalek07 | 510 | 470 | 453 | 0 | 2 | 42 | 1h 20m 47s |
3 | c21420046 | 448 | 422 | 390 | 0 | 3 | 31 | 2h 24s |
4 | 3773f2 | 319 | 220 | 292 | 0 | 1 | 18 | 1h 43m 1s |
5 | 410b4db | 234 | 240 | 200 | 0 | 2 | 14 | 33m 38s |
6 | f31d1 | 226 | 213 | 194 | 0 | 2 | 38 | 1h 40m 57s |
7 | fa5c8 | 213 | 60 | 137 | 13 | 1 | 33 | 2h 30m 24s |
8 | 65c5a4e | 212 | 200 | 187 | 0 | 1 | 23 | 1h 12s |
8 | 9744f86 | 212 | 191 | 193 | 0 | 0 | 23 | 2h 39m 52s |
10 | 139458e465 | 191 | 185 | 167 | 0 | 1 | 11 | 46m 17s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.