Žebříčky
Tvé pořadí za tento týden:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí: | 60 | 34 | 43 | 4 | 6 | 101 | 101 |
Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
338 | 667 | 300 | 6 | 1 | 30 | 3h 5m 26s |
Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
+338 | +667 | +300 | +6 | +1 | +30 | +3h 5m 26s |
Průměrné zisky v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1m 3s |
Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
+2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1m 3s |
Prvních 10:
Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Broďániová | 338 | 379 | 300 | 0 | 0 | 8 | 21m 13s |
2 | Oskar Gřešek | 330 | 300 | 300 | 0 | 0 | 7 | 23m 48s |
3 | b20557 | 329 | 284 | 300 | 0 | 0 | 9 | 19m 32s |
4 | e5af7b25 | 296 | 284 | 268 | 0 | 0 | 10 | 21m |
5 | 2a380a9 | 260 | 371 | 223 | 0 | 0 | 9 | 2h 21m 24s |
6 | 6c9bb0 | 240 | 200 | 220 | 0 | 0 | 6 | 45m 11s |
7 | c39d8 | 212 | 238 | 188 | 0 | 0 | 5 | 20m 33s |
8 | 1e4ab00aed | 133 | 284 | 100 | 0 | 1 | 6 | 52m 45s |
9 | marek.stastny | 109 | 0 | 104 | 0 | 1 | 7 | 32m 14s |
10 | f6d9daeaa9 | 107 | 667 | 40 | 0 | 0 | 16 | 1h 33m 23s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.