Žebříčky
Tvé pořadí za tento týden:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí: | 109 | 108 | 77 | 7 | 19 | 136 | 136 |
Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
430 | 380 | 377 | 14 | 3 | 31 | 3h 8m 18s |
Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
+430 | +380 | +377 | +14 | +3 | +31 | +3h 8m 18s |
Průměrné zisky v žebříčku:
Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2m 6s |
Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
+3 | +4 | +4 | +1 | +1 | +1 | +2m 6s |
Prvních 10:
Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fany03 | 430 | 380 | 377 | 0 | 3 | 31 | 1h 49m 30s |
2 | Kachenka ???? | 229 | 220 | 197 | 0 | 2 | 21 | 2h 7m 31s |
3 | aea981 | 225 | 200 | 200 | 1 | 0 | 24 | 50m 7s |
4 | 034039be | 208 | 180 | 180 | 0 | 2 | 18 | 57m 16s |
5 | jeptiška | 176 | 160 | 160 | 0 | 0 | 16 | 50m 34s |
5 | Viky Mach 02 | 176 | 160 | 155 | 0 | 1 | 16 | 2h 25m 27s |
7 | de236e7ed1 | 164 | 166 | 142 | 0 | 1 | 17 | 25m 31s |
8 | 8a2d6bc24 | 154 | 140 | 140 | 0 | 0 | 16 | 3h 8m 18s |
9 | 5ba82 | 153 | 140 | 134 | 0 | 1 | 17 | 1h 39m 45s |
10 | e10571703 | 135 | 120 | 118 | 0 | 1 | 13 | 1h 12m 57s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.