Žebříčky
Tvé pořadí za tento týden:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí: | 254 | 226 | 97 | 26 | 25 | 270 | 270 |
| Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 296 | 220 | 10 | 1 | 21 | 3h 15m 8s |
| Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
| +247 | +296 | +220 | +10 | +1 | +21 | +3h 15m 8s |
Průměrné zisky v žebříčku:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1m 2s |
| Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
| +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1m 2s |
Prvních 10:
| Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e6a02035 | 247 | 220 | 220 | 0 | 1 | 17 | 19m 17s |
| 2 | 89b1754 | 231 | 106 | 215 | 1 | 0 | 18 | 1h 25m 26s |
| 3 | 8d6078b8 | 224 | 189 | 200 | 0 | 1 | 7 | 1h 41m 10s |
| 4 | f73ac | 219 | 120 | 202 | 0 | 1 | 16 | 1h 26m 12s |
| 5 | 51968 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 4 | 1h 16m 59s |
| 6 | 0244dd | 208 | 180 | 185 | 1 | 0 | 20 | 50m |
| 7 | 59771fd80a | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 2 | 30m 1s |
| 8 | e105d59 | 170 | 103 | 160 | 0 | 0 | 10 | 27m |
| 9 | be23dd3b21 | 154 | 140 | 140 | 0 | 0 | 7 | 12m 35s |
| 10 | c7fac1bac | 150 | 209 | 129 | 0 | 0 | 21 | 27m 32s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.