Žebříčky
Tvé pořadí za tento týden:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí: | 83 | 72 | 27 | 3 | 7 | 84 | 84 |
| Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 145 | 317 | 1 | 1 | 23 | 1h 59m 19s |
| Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
| +317 | +145 | +317 | +1 | +1 | +23 | +1h 59m 19s |
Průměrné zisky v žebříčku:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20s |
| Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
| +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +20s |
Prvních 10:
| Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55bd92e9f | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 4 | 35m |
| 2 | ef44545a | 126 | 20 | 119 | 0 | 1 | 9 | 37m 51s |
| 3 | Adéla Rendlová | 119 | 9 | 118 | 0 | 0 | 3 | 29m 11s |
| 4 | 133f0bc8f | 115 | 145 | 100 | 0 | 0 | 17 | 1h 59m 19s |
| 5 | 55947ca4 | 107 | 111 | 96 | 0 | 0 | 3 | 1h 19m 28s |
| 6 | 545a51 | 90 | 99 | 80 | 0 | 0 | 11 | 57m 26s |
| 7 | c71a58dff9 | 72 | 118 | 60 | 0 | 0 | 9 | 46m 21s |
| 8 | 49a07d4df | 48 | 95 | 39 | 0 | 0 | 8 | 29m 49s |
| 9 | d30193 | 47 | 83 | 39 | 0 | 0 | 8 | 47m 1s |
| 10 | a7b639 | 44 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 1m 41s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.