Žebříčky
Tvé pořadí za tento týden:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí: | 453 | 318 | 263 | 38 | 43 | 491 | 491 |
| Tvé zisky: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0s |
Zisky prvního v žebříčku:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 955 | 855 | 16 | 6 | 103 | 3h 36m 49s |
| Na první místo potřebuješ získat: | ||||||
| +991 | +955 | +855 | +16 | +6 | +103 | +3h 36m 49s |
Průměrné zisky v žebříčku:
| Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2m |
| Na průměrného uživatele potřebuješ získat: | ||||||
| +4 | +5 | +5 | +1 | +1 | +1 | +2m |
Prvních 10:
| Pořadí: | Jméno: | Souhrn: | Skill: | Body: | Diamanty: | Výzvy: | Počet spuštění: | Čas ve cvičeních: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55bd92e9f | 991 | 955 | 855 | 2 | 6 | 103 | 1h 27m 5s |
| 2 | ef44545a | 433 | 280 | 400 | 0 | 1 | 19 | 1h 5m 44s |
| 3 | 133f0bc8f | 381 | 322 | 344 | 1 | 0 | 23 | 3h 36m 49s |
| 4 | 55947ca4 | 371 | 333 | 318 | 1 | 3 | 39 | 42m 50s |
| 5 | 545a51 | 326 | 60 | 320 | 0 | 0 | 19 | 36m 3s |
| 6 | c71a58dff9 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 4 | 24m 24s |
| 7 | 49a07d4df | 294 | 0 | 284 | 0 | 2 | 4 | 34m 1s |
| 8 | d30193 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 4 | 35m 21s |
| 9 | a7b639 | 275 | 0 | 270 | 0 | 1 | 5 | 40m 54s |
| 10 | 1df70e | 274 | 0 | 269 | 0 | 1 | 4 | 42m 44s |
* Souhrn se počítá podle vzorce: skill : 10 + body + diamanty × 5 + vyzvy × 5.
* Denní žebříček se aktualizuje jednou za hodinu. Ostatní žebříčky jednou denně.